C.予算 (案)

費   目平成22年度予算平成22年度決算平成23年度予算
委員活動費  2,736,000  2,316,000  3,516,000
委員会費  1,599,000  1,003,500  1,420,000
  (執行委員会)   600,000   383,000   600,000
  (対策委員会)   900,000   569,500   720,000
  (三役会議)   99,000   51,000   100,000
職場懇談会費  1,700,000  638,000  1,300,000
支部活動費  5,890,000  5,009,766  5,890,000
予 備 費  800,000  0  599,000
合    計  12,725,000  8,967,266  12,725,000

〈内   訳〉

1.委員活動費 (3,516,000円)
2.委員会費(1,420,000円)
3.支部活動費 (5,890,000円)
4.予備費(599,000円)