C.予算 (案)

費   目平成23年度予算平成23年度決算平成24年度予算
委員活動費  3,516,000  2,526,000  3,636,000
委員会費  1,420,000  984,500  1,440,000
  (執行委員会)   600,000   318,000   600,000
  (対策委員会)   720,000   552,000   720,000
  (三役会議)   100,000   114,000   120,000
職場懇談会費  1,700,000  544,000  1,300,000
支部活動費  5,890,000  5,420,238  5,902,000
予 備 費  800,000  6,000  447,000
合    計  12,725,000  9,480,238  12,725,000

〈内   訳〉

1.委員活動費 (3,516,000円)
2.委員会費(1,440,000円)
3.支部活動費 (5,902,000円)
4.予備費(447,000円)