以前のリビジョンの文書です
日 時:2010年4月26日 17時~17時40分
場 所:医学情報センター4階 映写室2
出席者:岩本、瓜生 計2名
セクハラとパワハラについて提出された意見のまとめを行った。
統計表と一緒に新聞掲載の予定であったが、第1回学長交渉での要望事項として意見のまとめを作成する。
合計509人(男 :116人、女 :380人、性別不明:13人)
所属別 | 回収数 | セクハラ受けた | セクハラ受けたことがない | パワハラ受けた | パワハラ受けたことがない |
---|---|---|---|---|---|
医学部(男) | 34 | 0 | 34 | 9 | 25 |
医学部(女) | 60 | 4 | 56 | 27 | 33 |
福大病院(男) | 59 | 1 | 58 | 20 | 39 |
福大病院(女) | 270 | 21 | 249 | 99 | 171 |
筑紫病院(男) | 22 | 0 | 22 | 3 | 19 |
筑紫病院(女) | 42 | 3 | 39 | 19 | 23 |
性別不明 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
所属不明 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 |
合 計 | 509 | 31 | 478 | 192 | 317 |
まとめた文章は学長交渉時に利用する。
以上