ユーザ用ツール

サイト用ツール


2011中央予算案

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
2011中央予算案 [2011/08/05 14:09]
admin
2011中央予算案 [2011/08/05 15:35] (現在)
admin
ライン 10: ライン 10:
 |合 計|91,​694,​585円| |  |合 計|91,​694,​585円| |
 ==== (支出の部) ==== ==== (支出の部) ====
-^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^  +^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^ 
-|**//本部費(A)//**|  **5,​277,​000円**| |+|**本部費(A)**|  **5,​277,​000円**| |
 |**委員活動費**  |  **1,​224,​000円**| | |**委員活動費**  |  **1,​224,​000円**| |
 | |   336,​000|委員長(1名) 28,​000×12ヶ月=336,​000  |  | |   336,​000|委員長(1名) 28,​000×12ヶ月=336,​000  |
ライン 34: ライン 34:
 |**情報化委員会費**|  **252,​000円**| 3,​000 ×14名×6回=252,​000  |  |**情報化委員会費**|  **252,​000円**| 3,​000 ×14名×6回=252,​000  |
 |**その他の委員会費**|  **600,​000円**|中央執行委員会が設置を決めた委員会  | |**その他の委員会費**|  **600,​000円**|中央執行委員会が設置を決めた委員会  |
-|**文書作成費**|  **60,​000円**|衛生委員会文書作成費 2,​500×2名×12回=60,​000  |  +|**文書作成費**|  **60,​000円**|衛生委員会文書作成費 2,​500×2名×12回=60,​000  | 
-  + 
- 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉  + 
- 情宣費(B) "2,683,000"  +^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^ 
- 新聞編集委員会費 "438,000"  +|**情宣費(B)**|  **2,​683,​000円**| |  
- "288,000" 編集委員会 "3,000"​ ×8名×12回= "288,000"  +|**新聞編集委員会費**|  **438,000円**| 
- "150,000" 原稿料 "H20    74,450"​ "  ​H21      86,690"​ "  ​H22     ​130,100"  +| |   288,000|編集委員会 3,000×8名×12回=288,​000  |  
- ニュース速報委員会費 "45,000" "3,000"​ ×3名×5回= "45,000"  +| |   150,000|原稿料 H2074,450  H2186,690  H22130,100  | 
- ニュース資料発行費 "2,200,000"  +|**ニュース速報委員会費**|  **45,000円**|3,000×3名×5回=45,​000  |  
- "1,000,000" 組合新聞(年3回) "H20  550,620"​ "  ​H21     ​594,037"​ "​H22   ​751,380"  +|**ニュース資料発行費**|  **2,​200,​000円**| | 
- "400,000" 組合員名簿 "H20  171,801"​ "  ​H21     ​176,552"​ "​H22   ​184,381"  +| |   1,000,000|組合新聞(年3回) H20550,620  H21594,037  H22751,380  | 
- 0 組合規約  H20           ​0 "  ​H21      63,000" H22            0  +| |   400,000|組合員名簿 H20171,801  H21176,552  H22184,381  | 
- "200,000" 給与白書 "H20  161,994"​ "  ​H21     ​196,980"​ "​H22   ​178,500"  +| |   0|組合規約  H200  H2163,000  H220  | 
- "500,000" 紙・消耗品代(職組ニュース他) "H20  245,290"​ "  ​H21     ​332,781"​ "​H22   340,698"  +| |   200,000|給与白書 H20161,994  H21196,980  H22178,500  | 
- "100,000" 原稿料 "H22  83,100"  +| |   500,000|紙・消耗品代(職組ニュース他) H20245,290  H21332,781  H22:40,698  | 
- 0 ハンドブック印刷費 "H22   ​556,500"  +| |   100,000|原稿料 H2283,100  |  
-  +| |   0|ハンドブック印刷費 H22556,500  |  
- 事務費(C) "15,140,000"  +|**事務費(C**)|  **15,​140,​000円**| | 
- 交通通信費 "340,000"  +|**交通通信費**|  **340,000円**| | 
- "100,000" タクシー代 " ​    H20     ​6,900"​ "  ​H21      19,850"​ "  ​H22      37,450"  +| |   100,000|タクシー代 H206,900  H2119,850  H2237,450  | 
- "150,000" 電話代 "H20  123,141"​ "  ​H21     ​108,269"​ "  ​H22     ​117,080"  +| |  150,000|電話代 H20123,141  H21108,269  H22117,080  | 
- "30,000" 郵便・切手代 "H20   ​18,230"​ "  ​H21      17,120"​ "  ​H22      12,770"  +| |   30,000|郵便・切手代 H2018,230  H2117,120  H2212,770  | 
- "30,000" プロバイダー使用料 "  ​H21      23,940"​ "  ​H22      11,340"  +| |   30,000|プロバイダー使用料 H2123,940  H2211,340  | 
- "20,000" レンタルサーバー利用料 "  ​H21      16,000"​ "  ​H22      15,000"  +| |   20,000|レンタルサーバー利用料 H2116,000  H2215,000  | 
- "10,000" ドメイン取得料 "  ​H21    ​   ​4,115"​ "  ​H22    ​   ​4,115"  +| |   10,000|ドメイン取得料 H214,115  H224,115  | 
-  +|**消耗品費**|  **750,000円**| | 
-  +| |   150,000|コピー使用料 H2081,137  H2185,952  H2279,539  | 
- 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉  +| |   100,000|新聞購読料 H2088,170  H2187,730  H2289,125  | 
- 消耗品費 "750,000"  +| |   300,000|封筒代 H20139,860  H2114,070  H22179,550  | 
- "150,000" コピー使用料 "H20    81,137"​ "  ​H21      85,952"​ "  ​H22      79,539"  +| |   200,000|事務用品代 H2084,083  H2192,080  H22273,701  | 
- "100,000" 新聞購読料 "H20    88,170"​ "  ​H21      87,730"​ "  ​H22      89,125"  +|**図書費**|  **100,000円**| |  
- "300,000" 封筒代 "H20  139,860"​ "  ​H21      14,070"​ "  ​H22    179,550"  +| |   100,000|図書費 H2020,270  H2130,073  H2222,890  | 
- "200,000" 事務用品代 "H20    84,083"​ "  ​H21      92,080"​ "  ​H22     ​273,701"  +| |   0|製本代 組合資料保存の為の製本  | 
- 図書費 "100,000"  +|**備品費**|  **1,​000,​000円**|H2078,250  H21172,200  H22:79,800  | 
- "100,000" 図書費 "H20    20,270"​ "  ​H21      30,073"​ "  ​H22      22,890"  +|**光熱費**|  **250,000円**|H20100,901  H2192,436  H2299,534  | 
- 0 製本代 組合資料保存の為の製本  +|**書記費**|  **8,​000,​000円**| | 
- 備品費 "1,000,000" "H20    78,250"​ "  ​H21    172,200"​ " ​ H22    ​ 79,800"  +| |   6,700,000|書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他) H206,844,737  H216,919,719  H226,901,441  | 
- 光熱費 "250,000" "H20  100,901"​ "  ​H21      92,436"​ "  ​H22      99,534"  +| |   1,300,000|アルバイト代 H200  H210  H22172,750  | 
- 書記費 "8,000,000"  +|**支払手数料**|  **200,000円**|振込手数料(慶弔費・保険料他) H20105,210  H2197,700  H22109,168  | 
- "6,700,000" 書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他)  +|**保守料**|  **300,000円**|維持修繕費(組合備品修繕費) H2036,330  H2121,000  H2258,670  |  
- "​H20  6,844,737"​ "  ​H21  6,919,719"​ "  ​H22  6,901,441"  +|**税金等預り金支出**|  **4,​000,​000円**|税金・書記局行事預り金支出 H203,625,722  H212,671,916  H221,838,541  |  
- "1,300,000" アルバイト代 H20             ​0   ​H21             ​0 "  ​H22    172,750"  +|**公租公課**|  **80,000円**|H2073,500  H2173,500  H2272,000  | 
- 支払手数料 "200,000" 円 振込手数料(慶弔費・保険料他) "H20    105,210"​ "  ​H21      97,700"​ "  ​H22    109,168"  +|**税務申告**|  **100,000円**|税理士事務所への支払い H2089,250  H2189,250  H2284,000  | 
- 保守料 "300,000" 円 維持修繕費(組合備品修繕費) "H20      36,330"​ "  ​H21      21,000"​ "  ​H22      58,670"  +|**雑費**|  **20,000円**|お茶代他 H202,175  H213,740  H223,225  |  
- 税金等預り金支出 "4,000,000" 円 税金・書記局行事預り金支出 "H20  3,625,722"​ "​H21  2,671,916"​ "​H22  1,838,541"  + 
- 公租公課 "80,000" "H20      73,500"​ "  ​H21      73,500"​ "  ​H22      72,000"  +^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^  
- 税務申告 "100,000" 円 税理士事務所への支払い "H20     ​89,250"​ "  ​H21      89,250"​ "  ​H22      84,000"  +|**福利厚生費(D)**|  **14,​860,​000円**| | 
- 雑費 "20,000" 円 お茶代他 "H20       ​2,175"​ "  ​H21       ​3,740"​ "  ​H22       ​3,225"  +|**厚生文化費**|  **4,​860,​000円**| | 
-  +| |   2,100,000|同好会援助金 H22:41団体 2,​020,​000  | 
- 福利厚生費(D) "14,860,000"  +| |   100,000|同好会主催オープン大会賛助金 H200  H210  H22:0  | 
- 厚生文化費 "4,860,000"  +| |   500,000|組合主催スポーツ大会 H20205,540  H21286,815  H22325,307  | 
- "2,100,000" 同好会援助金 H22 41団体 "H22 2,​020,​000"  +| |   360,000|法律相談費(年間相談料) H20360,000  H21360,000  H22360,000  | 
- "100,000" 同好会主催オープン大会賛助金     ​H20          0 H21           ​0   H22  ​     ​  0  +| |   500,000|海の家 H20187,976  H21:184,806  H22213,620  | 
- "500,000" 組合主催スポーツ大会 "H20  205,540"​ "  ​H21  286,815"​ "  ​H22    325,307"  +| |   800,000|遠足(バスハイク等) H20714,415  H21:0  H22:705,510  | 
- "360,000" 法律相談費(年間相談料) " ​   ​H20  360,000"​ "​H21  360,000"​ "  ​H22    360,000"  +| |   500,000|秋の文化行事 H20490,415  H21321,550  H22:0  | 
- "500,000" 海の家 "H20  187,976"​ " ​ H21 184,806"​ "  ​H22    213,620"  +| |   0|福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 H222,000,000  | 
- "800,000" 遠足(バスハイク等) "H20  714,415"​  ​ H21        ​  0 " ​ H22  ​ 705,510"  +|**慶弔費**|  **10,​000,​000円**| H206,850,000  H216,230,000  H229,060,000  | 
- "500,000" 秋の文化行事 "H20  490,415"​ "  ​H21  321,550"​   ​H22       ​  ​0  +|**支部費(E**)|  **23,​582,​000円**| | 
- 0 福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 "  ​H22   ​2,000,000"  +|**七隈支部費**|   **10,​857,​000円**| |  
-  +|**烏帽子形支部費**|   **12,​725,​000円**| | 
- 慶弔費 "10,000,000" "H20  6,850,000"​ "  ​H21   ​6,230,000"​ "  ​H22   ​9,060,000"  +|**その他(F)**|  **3,​343,​000円**| | 
-  +|**定期大会費**|  **1,​589,​000円**| | 
-  +| |   24,000|議長(3名) 8,000×3名=24,​000  | 
- 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉  +| |   12,000|副議長(3名) 4,000×3名=12,​000  | 
- 支部費(E) "23,582,000"  +| |   18,000|書記(3名) 6,000×3名=18,​000  | 
- 七隈支部費 "10,857,000"  +| |   900,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20378,000  H21350,000  H221,038,000  | 
- 烏帽子形支部費 "12,725,000"  +| |   35,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H2019,900  H2123,480  H22:33,120  | 
-  +| |   600,000|活動報告書(3,​200冊) H20487,200  H21540,330  H22572,880  | 
- その他(F) "3,343,000"  +|**臨時大会費**|  **1,​234,​000円**| | 
- 定期大会費 "1,589,000"  +| |   24,000|議長(3名) 8,000×3名=24,​000  | 
- "24,000" 議長(3名) "8,000"​ "​×3名=24,​000"  +| |   12,000|副議長(3名) 4,000×3名=12,​000  | 
- "12,000" 副議長(3名) "4,000"​ "​×3名=12,​000"  +| |   18,000|書記(3名) 6,000×3名=18,​000  | 
- "18,000" 書記(3名) "6,000"​ "​×3名=18,​000"  +| |   1,000,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20306,000  H21855,000  H221,260,000  | 
- "900,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20  378,000"​ "  ​H21    350,000"​ "  ​H22  1,038,000"  +| |   30,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H2019,900  H2121,840  H2255,240  | 
- "35,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20    19,900"​ "  ​H21     ​23,480"​ " ​ H22     33,120"  +| |   150,000|活動計画書(2,​900冊) H20102,900  H21132,300  H22133,717  | 
- "600,000"​ "​活動報告書(3,​200冊)"​ "​H20  487,200"​ "  ​H21    540,330"​ "  ​H22    572,880"  +|**選挙管理委員会費**|  **520,000円**| | 
-  +| |   10,000|委員長(年間10,​000円×1名)  | 
- 臨時大会費 "1,234,000"  +| |   9,000|副委員長(年間9,​000円×1名)  | 
- "24,000" 議長(3名) "8,000"​ "​×3名=24,​000"  +| |   51,000|委員(年間8,​500円×6名)  | 
- "12,000" 副議長(3名) "4,000"​ "​×3名=12,​000"  +| |   250,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20127,500  H21107,750  H22174,000  | 
- "18,000" 書記(3名) "6,000"​ "​×3名=18,​000"  +| |   200,000|推薦委員会活動費 H20165,000  H21105,000  H22126,000  |  
- "1,000,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20  306,000"​ "  ​H21    855,000"​ "  ​H22  1,260,000"  +|**(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)= 64,​885,​000円 ・・・①** ||| 
- "30,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20    19,900"​ "  ​H21     ​21,840"​ "  ​H22     ​55,240"  +|**予備費 26,​809,​585円 ・・・② *①+②の合計 91,​694,​585円* **|||
- "150,000"​ "​活動計画書(2,​900冊)"​ "​H20   ​102,900"​ "  ​H21    132,300"​ "  ​H22    133,717"  +
-  +
- 選挙管理委員会費 "520,000"  +
- "10,000"​ "​委員長(年間10,​000円×1名)"​  +
- "9,000"​ "​副委員長(年間9,​000円×1名)"​  +
- "51,000"​ "​委員(年間8,​500円×6名)"​  +
- "250,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20   ​127,500"​ "  ​H21    107,750"​ "  ​H22    174,000"  +
- "200,000" 推薦委員会活動費 "H20   ​165,000"​ "  ​H21    105,000"​ "  ​H22    126,000"  +
-  +
- (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)= "64,885,000" 円 ・・・①  +
-  +
- 予備費 "26,809,585" 円 ・・・② *①+②の合計 "91,694,585" 円* +
2011中央予算案.1312520993.txt.gz · 最終更新: 2011/08/05 14:09 by admin