ユーザ用ツール

サイト用ツール


2011中央予算案

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
2011中央予算案 [2011/08/05 15:00]
admin
2011中央予算案 [2011/08/05 15:35] (現在)
admin
ライン 78: ライン 78:
 |**税務申告**|  **100,​000円**|税理士事務所への支払い H20:89,​250  H21:89,​250  H22:84,​000  | |**税務申告**|  **100,​000円**|税理士事務所への支払い H20:89,​250  H21:89,​250  H22:84,​000  |
 |**雑費**|  **20,​000円**|お茶代他 H20:2,​175  H21:3,​740  H22:3,​225  |  |**雑費**|  **20,​000円**|お茶代他 H20:2,​175  H21:3,​740  H22:3,​225  |
-  + 
- 福利厚生費(D) "14,860,000"  +^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^  
- 厚生文化費 "4,860,000"  +|**福利厚生費(D)**|  **14,​860,​000円**| | 
- "2,100,000" 同好会援助金 H22 41団体 "H22 2,​020,​000"  +|**厚生文化費**|  **4,​860,​000円**| | 
- "100,000" 同好会主催オープン大会賛助金     ​H20          0 H21           ​0   H22  ​     ​  0  +| |   2,100,000|同好会援助金 H22:41団体 2,​020,​000  | 
- "500,000" 組合主催スポーツ大会 "H20  205,540"​ "  ​H21  286,815"​ "  ​H22    325,307"  +| |   100,000|同好会主催オープン大会賛助金 H200  H210  H22:0  | 
- "360,000" 法律相談費(年間相談料) " ​   ​H20  360,000"​ "​H21  360,000"​ "  ​H22    360,000"  +| |   500,000|組合主催スポーツ大会 H20205,540  H21286,815  H22325,307  | 
- "500,000" 海の家 "H20  187,976"​ " ​ H21 184,806"​ "  ​H22    213,620"  +| |   360,000|法律相談費(年間相談料) H20360,000  H21360,000  H22360,000  | 
- "800,000" 遠足(バスハイク等) "H20  714,415"​  ​ H21        ​  0 " ​ H22  ​ 705,510"  +| |   500,000|海の家 H20187,976  H21:184,806  H22213,620  | 
- "500,000" 秋の文化行事 "H20  490,415"​ "  ​H21  321,550"​   ​H22       ​  ​0  +| |   800,000|遠足(バスハイク等) H20714,415  H21:0  H22:705,510  | 
- 0 福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 "  ​H22   ​2,000,000"  +| |   500,000|秋の文化行事 H20490,415  H21321,550  H22:0  | 
-  +| |   0|福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 H222,000,000  | 
- 慶弔費 "10,000,000" "H20  6,850,000"​ "  ​H21   ​6,230,000"​ "  ​H22   ​9,060,000"  +|**慶弔費**|  **10,​000,​000円**| H206,850,000  H216,230,000  H229,060,000  | 
-  +|**支部費(E**)|  **23,​582,​000円**| | 
-  +|**七隈支部費**|   **10,​857,​000円**| |  
- 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉  +|**烏帽子形支部費**|   **12,​725,​000円**| | 
- 支部費(E) "23,582,000"  +|**その他(F)**|  **3,​343,​000円**| | 
- 七隈支部費 "10,857,000"  +|**定期大会費**|  **1,​589,​000円**| | 
- 烏帽子形支部費 "12,725,000"  +| |   24,000|議長(3名) 8,000×3名=24,​000  | 
-  +| |   12,000|副議長(3名) 4,000×3名=12,​000  | 
- その他(F) "3,343,000"  +| |   18,000|書記(3名) 6,000×3名=18,​000  | 
- 定期大会費 "1,589,000"  +| |   900,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20378,000  H21350,000  H221,038,000  | 
- "24,000" 議長(3名) "8,000"​ "​×3名=24,​000"  +| |   35,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H2019,900  H2123,480  H22:33,120  | 
- "12,000" 副議長(3名) "4,000"​ "​×3名=12,​000"  +| |   600,000|活動報告書(3,​200冊) H20487,200  H21540,330  H22572,880  | 
- "18,000" 書記(3名) "6,000"​ "​×3名=18,​000"  +|**臨時大会費**|  **1,​234,​000円**| | 
- "900,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20  378,000"​ "  ​H21    350,000"​ "  ​H22  1,038,000"  +| |   24,000|議長(3名) 8,000×3名=24,​000  | 
- "35,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20    19,900"​ "  ​H21     ​23,480"​ " ​ H22     33,120"  +| |   12,000|副議長(3名) 4,000×3名=12,​000  | 
- "600,000"​ "​活動報告書(3,​200冊)"​ "​H20  487,200"​ "  ​H21    540,330"​ "  ​H22    572,880"  +| |   18,000|書記(3名) 6,000×3名=18,​000  | 
-  +| |   1,000,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20306,000  H21855,000  H221,260,000  | 
- 臨時大会費 "1,234,000"  +| |   30,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H2019,900  H2121,840  H2255,240  | 
- "24,000" 議長(3名) "8,000"​ "​×3名=24,​000"  +| |   150,000|活動計画書(2,​900冊) H20102,900  H21132,300  H22133,717  | 
- "12,000" 副議長(3名) "4,000"​ "​×3名=12,​000"  +|**選挙管理委員会費**|  **520,000円**| | 
- "18,000" 書記(3名) "6,000"​ "​×3名=18,​000"  +| |   10,000|委員長(年間10,​000円×1名)  | 
- "1,000,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20  306,000"​ "  ​H21    855,000"​ "  ​H22  1,260,000"  +| |   9,000|副委員長(年間9,​000円×1名)  | 
- "30,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20    19,900"​ "  ​H21     ​21,840"​ "  ​H22     ​55,240"  +| |   51,000|委員(年間8,​500円×6名)  | 
- "150,000"​ "​活動計画書(2,​900冊)"​ "​H20   ​102,900"​ "  ​H21    132,300"​ "  ​H22    133,717"  +| |   250,000|活動費(1人あたり3,​000円) H20127,500  H21107,750  H22174,000  | 
-  +| |   200,000|推薦委員会活動費 H20165,000  H21105,000  H22126,000  |  
- 選挙管理委員会費 "520,000"  +|**(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)= 64,​885,​000円 ・・・①** ||| 
- "10,000"​ "​委員長(年間10,​000円×1名)"​  +|**予備費 26,​809,​585円 ・・・② *①+②の合計 91,​694,​585円* **|||
- "9,000"​ "​副委員長(年間9,​000円×1名)"​  +
- "51,000"​ "​委員(年間8,​500円×6名)"​  +
- "250,000"​ "​活動費(1人あたり3,​000円)"​ "​H20   ​127,500"​ "  ​H21    107,750"​ "  ​H22    174,000"  +
- "200,000" 推薦委員会活動費 "H20   ​165,000"​ "  ​H21    105,000"​ "  ​H22    126,000"  +
-  +
- (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)= "64,885,000" 円 ・・・①  +
-  +
- 予備費 "26,809,585" 円 ・・・② *①+②の合計 "91,694,585" 円* +
2011中央予算案.1312524058.txt.gz · 最終更新: 2011/08/05 15:00 by admin