2011中央予算案
以前のリビジョンの文書です
D.平成23年度予算(案)
(収入の部)
〈費目〉 | 〈金額〉 | |
前年度繰越金 | 31,394,585円 | H20:66,762,562 H21: 83,489,298 H22:101,533,320 |
組合費収入 | 56,000,000円 | H20:53,502,094 H21:55,363,682 H22:56,043,336 |
預金利息 | 0円 | H20:0 H21:0 H22:0 |
雑収入 | 300,000円 | H20:286,424 H21:289,887 H22:295,757 |
税金等預り金収入 | 4,000,000円 | 所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金 |
合 計 | 91,694,585円 | |
(支出の部)
〈費目〉 | 〈金額〉 | 〈内訳〉 |
本部費(A) | 5,277,000円 | |
委員活動費 | 1,224,000円 | |
| 336,000 | 委員長(1名) 28,000×12ヶ月=336,000 |
| 432,000 | 副委員長(2名) 18,000×12ヶ月×2名=432,000 |
| 240,000 | 書記長(1名) 20,000×12ヶ月=240,000 |
| 216,000 | ニュース・新聞・HP・法律相談担当手当(4名) 18,000×12ヶ月=216,000 |
合同会議費 | 604,000円 | |
| 108,000 | スポーツ大会実行委員会 3,000×6名×6回=108,000 |
| 18,000 | 海の家実行委員会 3,000×3名×2回= 18,000 |
| 108,000 | 秋の文化行事実行委員会 3,000×6名×6回=108,000 |
| 180,000 | 遠足(バスハイク等)実行委員会 3,000×10名×6回=180,000 |
| 90,000 | 事務引継 H20:0 H21:0 H22:63,000 |
| 100,000 | 講演会(講師等謝礼他) H20:0 H21:0 H22:0 |
中央委員会費 | 2,297,000円 | |
| 1,260,000 | 執行委員会(学長交渉他) 3,000×14名×30回=1,260,000 |
| 144,000 | 三役会議 3,000×4名×12回=144,000 |
| 144,000 | 拡大三役会議(事務,副学長折衝等) 3,000×8名×6回=144,000 |
| 99,000 | 会計監査 49,500×2回=99,000 |
| 650,000 | 研修会等参加費(私大教連主催,九州・全国大会他) |
法律相談部費 | 60,000円 | 法律相談費 3,000×4名×5回=60,000 |
書記局会議費 | 180,000円 | 3,000×3名×20回=180,000 |
情報化委員会費 | 252,000円 | 3,000 ×14名×6回=252,000 |
その他の委員会費 | 600,000円 | 中央執行委員会が設置を決めた委員会 |
文書作成費 | 60,000円 | 衛生委員会文書作成費 2,500×2名×12回=60,000 |
〈費目〉 | 〈金額〉 | 〈内訳〉 |
情宣費(B) | 2,683,000円 | |
新聞編集委員会費 | 438,000円 | |
| 288,000 | 編集委員会 3,000×8名×12回=288,000 |
| 150,000 | 原稿料 H20:74,450 H21:86,690 H22:130,100 |
ニュース速報委員会費 | 45,000円 | 3,000×3名×5回=45,000 |
ニュース資料発行費 | 2,200,000円 | |
| 1,000,000 | 組合新聞(年3回) H20:550,620 H21:594,037 H22:751,380 |
| 400,000 | 組合員名簿 H20:171,801 H21:176,552 H22:184,381 |
| 0 | 組合規約 H20:0 H21:63,000 H22:0 |
| 200,000 | 給与白書 H20:161,994 H21:196,980 H22:178,500 |
| 500,000 | 紙・消耗品代(職組ニュース他) H20:245,290 H21:332,781 H22:40,698 |
| 100,000 | 原稿料 H22:83,100 |
| 0 | ハンドブック印刷費 H22:556,500 |
2011中央予算案.1312522437.txt.gz · 最終更新: 2011/08/05 14:33 by admin