ユーザ用ツール

サイト用ツール


2012烏帽子形予算案

C.予算 (案)

費   目平成23年度予算平成23年度決算平成24年度予算
委員活動費  3,516,000  2,526,000  3,636,000
委員会費  1,420,000  984,500  1,440,000
  (執行委員会)   600,000   318,000   600,000
  (対策委員会)   720,000   552,000   720,000
  (三役会議)   100,000   114,000   120,000
職場懇談会費  1,700,000  544,000  1,300,000
支部活動費  5,890,000  5,420,238  5,902,000
予 備 費  800,000  6,000  447,000
合    計  12,725,000  9,480,238  12,725,000

〈内   訳〉

1.委員活動費 (3,516,000円)
  • 委員長 1名 276,000円  (1ヶ月:1人当り 23,000円)
  • 副委員長 4名 720,000円  (1ヶ月:1人当り 15,000円)
  • 書記長 1名 180,000円  (1ヶ月:1人当り 15,000円)
  • 執行委員 41名 2,460,000円  (1ヶ月:1人当り 5,000円)
2.委員会費(1,440,000円)
  • 執行委員会 600,000円
  • 対策委員会 720,000円
  • 三役会議 120,000円
3.支部活動費 (5,902,000円)
  •  新旧事務引継 150,000円
  • 研修会 150,000円
  • 病院長・学部長懇談会 90,000円
  • エボシ祭り 3,500,000円
  • 筑紫まつり 2,000,000円
  • 衛生委員会    12,000円
4.予備費(447,000円)
2012烏帽子形予算案.txt · 最終更新: 2012/02/28 14:58 by admin